Įkainiai
PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-146
ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
SĄRAŠAS
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina | Pastabos |
Koncertinės salės nuoma | |||
Komerciniams renginiams, skirtiems jaunimui ir suaugusiems | Renginys | 15 proc. | Procentas skaičiuojamas nuo surinktų lėšų pardavus bilietus |
Komerciniams renginiams, skirtiems vaikams | Renginys | 12 proc. | Procentas skaičiuojamas nuo surinktų lėšų pardavus bilietus |
Nekomerciniams renginiams su minimaliu scenos apšvietimu (iki 10 kW galios) | 1 valanda | 25 Eur | |
Nekomerciniams renginiams su maksimaliu scenos apšvietimu ir garso stiprinimo aparatūra | 1 valanda | 50 Eur | |
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms | Renginys | Nemokamai | |
Mažosios salės nuoma | |||
Komerciniams renginiams su nekilnojamu patalpų apšvietimu | 1 val. | 20 Eur | |
Komerciniams renginiams su specialiu patalpų apšvietimu ir garso stiprinimo aparatūra iki 0,5 kW galios | 1 val. | 30 Eur | |
Nekomerciniams renginiams su nekilnojamu patalpų apšvietimu | 1 val. | 10 Eur | |
Nekomerciniams renginiams su specialiu patalpų apšvietimu ir garso stiprinimo aparatūra iki 0,5 kW galios | 1 val. | 20 Eur | |
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms | Renginys | Nemokamai | Darbo dienomis |
Diskotekų, šokių vakarų bilietų kainos | |||
Diskoteka vaikams iki 12 m. | Renginys | 1 Eur | |
Diskoteka jaunimui (nuo 12 iki 18 m.) | Renginys | 2 Eur | |
Šokių vakaras su muzikantais | Renginys | 5 Eur | |
Koncertas, festivalis, spektaklis ar kiti Žagarės kultūros centro organizuojami renginiai | |||
Bilieto kaina suaugusiems | Renginys | 5 Eur | |
Bilieto kaina vaikams, moksleiviams, senjorams ir neįgaliems asmenims | Renginys | 2 Eur | |
Koncertas arba spektaklis su mėgėjų meno kolektyvais | Renginys | 2 Eur | |
Meninės programos | |||
Mėgėjų meno kolektyvų sukurta meninė programa (choreografija, muzikinė kompozicija, pagal užsakymą sukurti kostiumai, scenografija ir pan.) | Renginys | 200 Eur | |
Renginio vedimas | 1 val. | 100 Eur | |
Renginio organizavimas | Renginys | 150 Eur | |
Renginio scenarijaus kūrimas | 1 val. | 70 Eur | |
Edukacinės programos vedimas vaikams, senjorams, neįgaliesiems | Edukacija | 25 Eur | Nurodyta kaina taikoma grupei (iki 15 asmenų) |
Edukacinės programos vedimas suaugusiems | Edukacija | 50 Eur | Nurodyta kaina taikoma grupei (iki 15 asmenų) |
Garso įrašymo paslaugos | |||
Garso takelio įrašymas | 1 val. | 20 Eur | |
Garso takelio redagavimas ir montavimas | 1 val. | 50 Eur | |
Kitos paslaugos | |||
Fotografavimo paslauga | 1 val. | 50 Eur | |
Nuotraukų retušavimas | 1 vnt. | 2 Eur | |
Filmavimo paslaugos | 1 val. | 50 Eur | |
Vaizdo medžiagos montavimas | 1 vnt. | 100 Eur | |
Plakato maketavimas | 1 vnt. | 50 Eur | |
Vizitinės kortelės maketavimas | 1 vnt. | 15 Eur | |
Atviruko / skrajutės dizaino kūrimas | 1 vnt. | 20 Eur | |
Logotipo dizaino kūrimas | 1 vnt. | 80 Eur | |
Kūrybinio teksto rengimas reklamai, kultūros edukacijai ir t.t. | 1 vnt. | 50 Eur | |
Inventoriaus nuoma | |||
Garso aparatūros nuoma | 1 val. | 50 Eur | |
Projektoriaus nuoma | 1 val. | 10 Eur | |
Ekrano nuoma | 1 val. | 10 Eur | |
Kostiumo nuoma | 1 vnt. | 5 Eur | |
Transporto nuoma | 1 km | 0,50 Eur |
_____________________
Pastabos:
- Komerciniai renginiai – tai tokie renginiai, į kuriuose parduodami bilietai.
- Nuomojant koncertų salę, nuoma už kitas patalpas neskaičiuojama.
- Nuomos laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu.