Įkainiai
PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2025 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-96
ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
SĄRAŠAS
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina | Pastabos | |
Koncertinės salės nuoma
|
||||
Komerciniams renginiams, skirtiems jaunimui ir suaugusiems | Renginys | 15 proc. | Procentas skaičiuojamas nuo surinktų lėšų pardavus bilietus | |
Komerciniams renginiams, skirtiems vaikams | Renginys | 12 proc. | Procentas skaičiuojamas nuo surinktų lėšų pardavus bilietus | |
Nekomerciniams renginiams su minimaliu scenos apšvietimu (iki 10 kW galios) | 1 valanda | 50 Eur | ||
Nekomerciniams renginiams su maksimaliu scenos apšvietimu ir garso stiprinimo aparatūra | 1 valanda | 80 Eur | ||
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (nekomercinis renginys) | Renginys | Nemokamai | Ne daugiau kaip 4 renginiai vienai įstaigai/ organizacijai per metus (darbo dienomis) | |
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | Renginys | 80 Eur | ||
Mažosios, šokių, parodų salės nuoma
|
||||
Komerciniams renginiams su nekilnojamu patalpų apšvietimu | 1 val. | 30 Eur | ||
Komerciniams renginiams su specialiu patalpų apšvietimu ir garso stiprinimo aparatūra iki 0,5 kW galios | 1 val. | 50 Eur | ||
Nekomerciniams renginiams su nekilnojamu patalpų apšvietimu | 1 val. | 20 Eur | ||
Nekomerciniams renginiams su specialiu patalpų apšvietimu ir garso stiprinimo aparatūra iki 0,5 kW galios | 1 val. | 40 Eur | ||
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms | Renginys | Nemokamai | Darbo dienomis | |
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (savaitgaliais ir švenčių dienomis) | Renginys | 40 Eur | Savaitgaliais, švenčių dienomis | |
Bilietų kainos
|
||||
Diskoteka vaikams (iki 12 m.) | 1 vnt. | 3 Eur | ||
Diskoteka jaunimui (nuo 12 iki 18 m.) | 1 vnt. | 6 Eur | ||
Šokių vakaras su muzikantais | 1 vnt. | 10 Eur | ||
Koncertas, festivalis, spektaklis ar kiti Žagarės kultūros centro organizuojami renginiai
|
||||
Bilieto kaina suaugusiems | 1 vnt. | 5 Eur | ||
Bilieto kaina vaikams, moksleiviams, senjorams | 1 vnt. | 3 Eur | ||
Bilieto kaina neįgaliesiems | 1 vnt. | 50 proc. kainos | Su pažymėjimu (KC organizuojamiems renginiams) | |
Garso įrangos nuoma
|
||||
Naudoti ne kultūros centro patalpose | 1 val. | 200 Eur | ||
Naudoti lauko sąlygomis | 1 val. | 300 Eur | ||
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (nekomercinis renginys) | Renginys | Nemokamai | Darbo dienomis | |
Joniškio rajone registruotoms nevyriausybinėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (nekomercinis renginys) | Renginys | 100 Eur | Savaitgaliais ir švenčių dienomis | |
Meninės programos
|
||||
Mėgėjų meno kolektyvų sukurta meninė programa (choreografija, muzikinė kompozicija, pagal užsakymą sukurti kostiumai, scenografija ir pan.) | 1 val. | 500 Eur | ||
Renginio vedimas (kamerinis) | Renginys | 100 Eur | ||
Renginio vedimas (masinis) | Renginys | 200 Eur | ||
Renginio organizavimas | Renginys | 200 Eur | ||
Renginio scenarijaus kūrimas | 1 val. | 70 Eur | ||
Meno kolektyvų pasirodymai | Renginys | 200 Eur | ||
Edukacinės programos vedimas vaikams, senjorams, neįgaliesiems | 1 vnt. | 3 Eur | ||
Edukacinės programos vedimas suaugusiems | 1 vnt. | 5 Eur | ||
Dalyvio (konkurso, festivalio, varžytuvių, šventės ir pan.) startinis mokestis:
Miesto ir (arba) rajoninis renginys; Regioninis renginys; Respublikinis renginys; Tarptautinis renginys; Reprezentacinis renginys. |
1 vnt.
Asmeniui arba kolektyvui |
5 Eur | ||
Garso įrašymo paslaugos | ||||
Garso takelio įrašymas | 1 val. | 20 Eur | ||
Garso takelio redagavimas ir montavimas | 1 val. | 50 Eur | ||
Kitos paslaugos | ||||
Fotografavimo paslauga | 1 val. | 60 Eur | ||
Nuotraukų retušavimas | 1 vnt. | 2 Eur | ||
Filmavimo paslaugos | 1 val. | 50 Eur | ||
Vaizdo medžiagos montavimas | 1 vnt. | 150 Eur | ||
Plakato maketavimas | 1 vnt. | 50 Eur | ||
Vizitinės kortelės maketavimas | 1 vnt. | 30 Eur | ||
Atviruko / skrajutės dizaino kūrimas | 1 vnt. | 40 Eur | ||
Logotipo dizaino kūrimas | 1 vnt. | 300 Eur | ||
Kūrybinio teksto rengimas reklamai, kultūros edukacijai ir t.t. | 1 vnt. | 200 Eur | ||
Kultūros produktų (leidinių, kompaktinių plokštelių, suvenyrų, meno dirbinių ir kt.) pardavimo paslauga | 1 paslauga | Prekių savikaina nuo 1 ct iki 10 Eur – 40 proc.;
prekių savikaina nuo 10,01 iki 20 Eur – 30 proc.; prekių savikaina nuo 20,01 Eur – 20 proc. |
||
Prekių su Žagarės kultūros centro simbolika pardavimo paslauga (pieštukų, tušinukų, magnetukų, padėkliukų, raktų pakabukų, ženkliukų, sagių, molinukų, maišelių, kalendorių, nedidelių leidinių, kompaktinių plokštelių ir pan.) | 1 paslauga | Prekių savikaina nuo 1 ct iki 10 Eur – 40 proc.;
prekių savikaina nuo 10,01 iki 20 Eur – 30 proc.; prekių savikaina nuo 20,01 Eur – 20 proc. |
||
Inventoriaus nuoma | ||||
Projektoriaus nuoma | 1 val. | 10 Eur | ||
Ekrano nuoma | 1 val. | 10 Eur | ||
Kostiumo nuoma | 1 vnt. | 10 Eur | 1 parai | |
Transporto nuoma | 1 km | 0,70 Eur |
_____________________
Pastabos:
- Komerciniai renginiai – tai tokie renginiai, į kuriuos parduodami bilietai.
- Nuomojant koncertų salę, nuoma už kitas patalpas neskaičiuojama.
- Nuomos laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu.
- Kultūros centro teikiamos paslaugos ir kainos derinamos su įstaigos direktoriumi.